<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Zuzen: por la Igualdad de Derechos</title>
	
	<link>http://redsolidaria.info</link>
	<description>Red Solidaria de Vitoria-Gasteiz</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 22:49:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos/~3/502534313/</link>
		<comments>http://redsolidaria.info/2009/01/04/catalogo-de-ocupaciones-de-dificil-cobertura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[Legislación]]></category>

		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<category><![CDATA[alava]]></category>

		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<category><![CDATA[INEM]]></category>

		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Este catálogo , al que se alude en el artículo 50.a)del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre , contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este catálogo , al que se alude en el artículo 50.a)del <a href="http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2393-2004.html">Reglamento</a> de la <a href="http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html">Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social</a>, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre , contiene las <a href="http://www.parainmigrantes.info/wp-content/uploads/2008/10/catalogoocupacionesdificilcobertura.pdf">ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo </a>que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes. En Alava tenemos las siguientes ocupaciones para gestionar las ofertas de empleo según en INEM:<span id="more-783"></span><br />
31240019 PROTÉSICO DENTAL<br />
31240028 HIGIENISTA (BUCODENTAL)<br />
31240037 AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA<br />
51300038 PELUQUERO UNISEX<br />
51910019 AYUDA DE CÁMARA, Y/O DONCELLA<br />
51920016 EMPLEADO DE SERVICIOS FUNERARIOS, EN GENERAL<br />
72940020 INSTALADOR DE LUNAS/CRISTALES EN VEHÍCULOS<br />
72940031 CRISTALERO DE VIDRIERAS<br />
75130088 CALDERERO INDUSTRIAL<br />
75130127 CALDERERO-TUBERO (FABRICACIÓN DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS)<br />
81240014 OPERADOR DE MÁQUINA TREFILADORA DE METALES<br />
83110030 OPERADOR DE TORNO UNIVERSAL, AUTOMÁTICO Y/O REVOLVER<br />
83110063 OPERADOR DE TORNO CON CONTROL NUMÉRICO (METALES)<br />
83110133 OPERADOR DE MÁQUINA FRESADORA CON CONTROL NUMÉRICO (METALES)<br />
83110209 OPERADOR DE MÁQUINA RECTIFICADORA (METALES)<br />
83230017 OPERADOR DE MÁQUINAS DESBARBADORAS, PULIDORAS Y BRUÑIDORAS DE METALES<br />
85420063 CONDUCTOR-OPERADOR DE GRÚA EN CAMIÓN</p>
<p><a href="http://www.parainmigrantes.info/wp-content/uploads/2008/10/catalogoocupacionesdificilcobertura.pdf">El catálogo</a> está desagregado por provincias, y tiene carácter trimestral, extendiéndose su vigencia desde el Segundo hasta el último día laborable del trimestre natural siguiente al de su publicación. La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la p<a href="http://extranjerossinpapeles.com/paginas/permisostrabajo.htm">osibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsolidaria.info/2009/01/04/catalogo-de-ocupaciones-de-dificil-cobertura/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://redsolidaria.info/2009/01/04/catalogo-de-ocupaciones-de-dificil-cobertura/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Educación da 3,2 millones en ayudas para que los centros impartan programas de refuerzo lingüístico para inmigrantes</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos/~3/502515414/</link>
		<comments>http://redsolidaria.info/2009/01/04/lakua-destina-32-millones-de-euros-para-programas-linguisticos-de-inmigrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aprender idiomas]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[ayudas]]></category>

		<category><![CDATA[enseñanza]]></category>

		<category><![CDATA[idioma]]></category>

		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Educación, Universidades e Investigación de Lakua destinará 3,23 millones de euros en subvenciones para los centros docentes concertados de enseñanza no universitaria con el objetivo de impulsar programas de refuerzo lingüístico del alumnado inmigrante de reciente incorporación a la Educación Primaria y Secundaria.
Los centros que optarán a estas ayudas serán aquellos cuyos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Departamento de Educación, Universidades e Investigación de Lakua <a href="http://www.gara.net/paperezkoa/20090104/114790/es/Lakua-destina-32-millones-euros-para-programas-linguisticos-inmigrantes">destinará 3,23 millones de euros </a>en subvenciones para los centros docentes concertados de enseñanza no universitaria con el objetivo de <a href="http://www.astekaridigitala.net/Educaci_n_da_3_2_millones_en_ayudas_para_que_los_centros_impartan_programas_de_refuerzo_ling_stico_para_inmigrantes__n10236.aspx">impulsar programas de refuerzo lingüístico del alumnado inmigrante </a>de reciente incorporación a la Educación Primaria y Secundaria.<span id="more-779"></span></p>
<p>Los centros que optarán a estas ayudas serán aquellos cuyos alumnos presenten dificultades comunicativas importantes relacionadas con el desconocimiento del euskara y que requiera un plan de refuerzo lingüístico durante el curso 2008-2009. Más concretamente, los beneficiarios de dichas ayudas serán aquellos centros privados con unidades concertadas en Educación Primaria o Secundaria y aquellos centros que reciben subvenciones del Departamento de Educación, Universidades e Investigación por desarrollar Programas de Cualificación Profesional Inicial. Además, todos ellos deberán realizar actividades subvencionables y estar ubicados en Araba, Bizkaia o Gipuzkoa.</p>
<p>Los centros concertados de enseñanza no universitaria interesados en recibir estar ayudas debían presentar su solicitud antes del 9 de enero en la respectivas delegaciones territoriales del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, incluyendo la relación del alumnado de reciente incorporación matriculado en el mismo, la descripción de los programas de refuerzo lingüístico, el profesorado especializado que se implicará en el programa para el período solicitado y el porcentaje de dedicación al mismo. También es necesario aportar los nombres y apellidos, curso y país de origen de los alumnos participantes en dichos programas lingüísticos.</p>
<p>Por otra parte, en Diario de  Noticias de Gipuzkoa realizan una entrevista hoy domingo al responsable de  inserción social del Ayuntamiento de Donostia, Antton Arka, que califica de &#8220;calvario&#8221; el proceso que afecta a algunos de ellos para lograr los ansiados &#8220;papeles&#8221; . El titular es así:<!--acaba noticia-->  <a title="Antton Arka:'Los inmigrantes cotizan más de modo porcentual que la población autóctona porque la mayoría trabaja'" href="http://redsolidaria.info/ediciones/2009/01/04/vecinos/donostia-auzoak/d04don26.1382611.php">Antton Arka: &#8220;Los inmigrantes cotizan más de modo porcentual que la población autóctona porque la mayoría trabaja&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsolidaria.info/2009/01/04/lakua-destina-32-millones-de-euros-para-programas-linguisticos-de-inmigrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://redsolidaria.info/2009/01/04/lakua-destina-32-millones-de-euros-para-programas-linguisticos-de-inmigrantes/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Nuestro apoyo al pueblo palestino ante el Holocausto en Gaza</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos/~3/502069036/</link>
		<comments>http://redsolidaria.info/2009/01/03/nuestro-apoyo-al-pueblo-palestino-ante-el-holocausto-en-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cajón de sastre]]></category>

		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[
Para todas las palestinas y palestinos. Para migrantes que asisten horrorizadas al holocausto. Para quienes siguen allí, soportando la barbarie sustentada por la pasividad de la comunidad internacional ante la prepotencia israelí. Para quienes ya no estan. Para Palestina, nuestro apoyo más cariñoso.
José Saramago nos habló del holocausto, ahora desde su blog &#8220;el apoyo incondicional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Migrantes exigen justicia para Palestina" src="http://farm4.static.flickr.com/3099/3163744089_7b13c6547b.jpg" alt="" width="500" height="352" /></p>
<p style="text-align: left;">Para todas las palestinas y palestinos. Para migrantes que asisten horrorizadas al holocausto. Para quienes siguen allí, soportando la barbarie sustentada por la pasividad de la comunidad internacional ante la prepotencia israelí. Para quienes ya no estan. Para Palestina, nuestro apoyo más cariñoso.</p>
<p style="text-align: left;">José Saramago nos habló del holocausto, ahora <a title="Pulsa aquí ver artículo completo" href="http://cuaderno.josesaramago.org/" target="_blank">desde su blog </a>&#8220;el apoyo incondicional que la Casa Blanca dispensa a la política represiva (represiva es decir poco) con que los gobernantes (¿y porqué no también los gobernados?) israelíes han venido martirizando por todos los modos y medios al pueblo palestino. Se a Barack Obama no le repugna tomar su té con verdugos y criminales de guerra, buen provecho le haga, pero que no cuente con la aprobación de la gente honesta&#8221;.<span id="more-760"></span></p>
<p><a href="http://israeliboikot.org/"><img class="alignnone" title="pulsa aquí para informarte sobre la campaña" src="http://farm2.static.flickr.com/1018/3163744097_fb71256804.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Fotos de esta realidad que supera la ficción desde <a title="pulsa aquí para ver las fotos" href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/12/israel_and_gaza.html" target="_blank">Boston</a></p>
<p style="text-align: left;">Tenemos información de cooperantes valientes que son los ojos de la barbarie:</p>
<p><a href="http://www.freegaza.org/"><img class="alignnone" title="Pulsa aquí para ver su web" src="http://farm2.static.flickr.com/1127/3163744101_3d07fb7035_m.jpg" alt="" width="111" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsolidaria.info/2009/01/03/nuestro-apoyo-al-pueblo-palestino-ante-el-holocausto-en-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://redsolidaria.info/2009/01/03/nuestro-apoyo-al-pueblo-palestino-ante-el-holocausto-en-gaza/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Solicitud de nacionalidad de origen</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos/~3/502526266/</link>
		<comments>http://redsolidaria.info/2009/01/03/solicitud-de-nacionalidad-de-origen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 00:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>

		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<category><![CDATA[Trámites: Papeles-documentos]]></category>

		<category><![CDATA[derecho]]></category>

		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<category><![CDATA[Ley de memoria histórica]]></category>

		<category><![CDATA[nacionalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Informacion y Portal de Cita Previa del MAEC para solicitud de nacionalidad espanola Ley de Memoria Historica . Esta página web está pensada para las personas que residan en el extranjero interesadas en la opción a la nacionalidad española de origen, según la Ley 52/2007. Las personas que residan en España pueden dirigirse a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/SolicitudNacionalidad/Paginas/SolicitudNacionalidad.aspx">Informacion y Portal de Cita Previa del MAEC</a> para solicitud de nacionalidad espanola Ley de Memoria Historica . Esta página web está pensada para las personas que residan en el extranjero interesadas en la opción a la nacionalidad española de origen, según la Ley 52/2007. Las personas que residan en España pueden dirigirse a la página web del Registro Civil de su domicilio, o a la página web de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es) .<span id="more-781"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsolidaria.info/2009/01/03/solicitud-de-nacionalidad-de-origen/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://redsolidaria.info/2009/01/03/solicitud-de-nacionalidad-de-origen/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La violencia de género se ceba con las mujeres inmigrantes</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos/~3/499530341/</link>
		<comments>http://redsolidaria.info/2008/12/31/la-violencia-de-genero-se-ceba-con-las-mujeres-inmigrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Feminismo]]></category>

		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>

		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<category><![CDATA[víctimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[DNA El Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco anunció ayer que el programa de atención a víctimas de la violencia machista, denominado El silencio no te protege , se renovará para centrarse en las mujeres inmigrantes, un colectivo especialmente vulnerable a este tipo de maltrato. 
La campaña El silencio no te protege de difusión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2008/12/31/sociedad/alava/d31ala12.1119869.php">DNA</a> El Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco anunció ayer que el programa de atención a víctimas de la violencia machista, denominado <em>El silencio no te protege</em> , se renovará para centrarse en las mujeres inmigrantes, un colectivo especialmente vulnerable a este tipo de maltrato. <span id="more-754"></span></p>
<p>La campaña El silencio no te protege de difusión del teléfono de atención a víctimas de la violencia machista se renovará para centrarse en las mujeres inmigrantes a raíz del aumento &#8220;notable&#8221; de las llamadas de este colectivo en 2008.</p>
<p>Este año se ha incrementado en cuatro puntos el porcentaje de mujeres latinoamericanas que han utilizado el 900 840 111, mientras que se ha estabilizado el número de mujeres nacidas en países europeos ajenos a la Unión Europea que llaman al teléfono y por primera vez se han recibido denuncias por parte de africanas y asiáticas.</p>
<p>Asuntos Sociales recordó que desde enero de 2006 está a disposición de estas víctimas, y de los ciudadanos que observen agresiones de este tipo, un número de teléfono (900 840 111) al que pueden llamar para denunciar su situación y para encontrar apoyo psicosocial y orientación. También señaló que en caso de emergencia el teléfono de &#8220;mayor eficacia&#8221; es el de emergencias 112.<br />
También, publicado en <a href="http://www.deia.com/es/impresa/2008/12/31/bizkaia/gizartea/526181.php">Deia</a>  </p>
<p>Por otra parte en el Día de hoy, en Madrid <a href="http://www.publico.es/espana/187343/aguirre/tine/xenofobia/vision/violencia/machista">Aguirre tiñe de xenofobia su visión de la violencia machista</a> La dirigente del PP achaca a &#8220;la cultura&#8221; los asesinatos de mujeres inmigrantesLos 31 asesinatos de mujeres inmigrantes por violencia de género en 2008 tienen una <a href="http://www.tribunalatina.com/es/notices/aguirre_aumento_de_asesinatos_machistas_se_debe_a_la_cultura_16270.php">causa que los provoca: &#8220;la cultura&#8221;.</a> </p>
<p>Esa es la singular teoría de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), que expresó durante la inauguración el martes del primer Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Leganés (Madrid). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsolidaria.info/2008/12/31/la-violencia-de-genero-se-ceba-con-las-mujeres-inmigrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://redsolidaria.info/2008/12/31/la-violencia-de-genero-se-ceba-con-las-mujeres-inmigrantes/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Basagoiti propone discriminar a los inmigrantes a la hora de acceder a las viviendas de protección</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos/~3/498790070/</link>
		<comments>http://redsolidaria.info/2008/12/30/basagoiti-propone-discriminar-a-los-inmigrantes-a-la-hora-de-acceder-a-las-viviendas-de-proteccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 18:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>

		<category><![CDATA[derechos]]></category>

		<category><![CDATA[igualdad]]></category>

		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<category><![CDATA[PP]]></category>

		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<category><![CDATA[xenofobia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Fue noticia y titular de un Día de los inocentes, pero ni era noticia-falsa, ni inocentada del PP, sino una propuesta formulada por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti de eliminar el sistema de sorteo en la adjudicación de vivienda protegida y establecer un modelo de baremación que prime a los jóvenes vascos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue noticia y titular de un Día de los inocentes, pero ni era noticia-falsa, ni inocentada del PP, sino una propuesta formulada por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti de eliminar el sistema de sorteo en la adjudicación de vivienda protegida y establecer un <em>modelo de baremación que prime </em>a los jóvenes vascos <em>por encima de los inmigrantes</em>. <span id="more-750"></span><br />
<em>«No puede ser que no haya vivienda en los pueblos de Euskadi para quienes han nacido y se han criado allí», </em>añadió.<br />
Este ataque contra las personas inmigrantes a las que se les niegan derechos por razón de su procedencia, es <strong><em>lo que no puede ser.</em></strong>, diríamos muchos, por igualdad, justicia, solidaridad y sentido común.</p>
<p>Fuente : <a href="http://www.deia.com/es/impresa/2008/12/28/bizkaia/politika/525483.php">Deia </a> y <a href="http://www.diariovasco.com/20081228/politica/basagoiti-pide-primar-jovenes-20081228.html">Diario Vasco </a></p>
<p>Y, en Durango, <a href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20081231/duranguesado/oposicion-vecinal-paraliza-apertura-20081231.html">La oposición vecinal paraliza la apertura de un centro musulmán</a> (Correo)<br />
La intolerancia y el rechazo de los vecinos de la calle Zubiaurre de Iurreta han hecho que la asociación de musulmanes del Duranguesado, Axora, se replantee ubicar allí su nueva sede. Desde el primer momento muchos de los vecinos de ese entorno, sin conocer siquiera el proyecto, mostraron su repulsa a que en una pequeña lonja de la calle se instalase una mezquita que podía convertirse, según ellos, «<em>en un centro de delincuencia, porque ya se sabe la clase de gente que suele ir por ahí</em>».<br />
Según los miembros de Axora el centro que proyectan servirá para que ambas comunidades se complementen. «<em>Queremos que la gente ocupe su tiempo libre con algo productivo, en actividades culturales y formativas, porque si no tiene nada que hacer deambula</em>», afirma Najid, quien lamenta que «<em>para algunos integración es que vengamos aquí y dejemos de lado nuestra cultura. Pero eso no es así, las culturas son para juntarlas y el concepto de integración debe ser un respeto mutuo». </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsolidaria.info/2008/12/30/basagoiti-propone-discriminar-a-los-inmigrantes-a-la-hora-de-acceder-a-las-viviendas-de-proteccion/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://redsolidaria.info/2008/12/30/basagoiti-propone-discriminar-a-los-inmigrantes-a-la-hora-de-acceder-a-las-viviendas-de-proteccion/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ehun atzerritarrek baino gehiagok ikasiko dute euskara AISA programaren bidez / Más de un centenar de extranjeros/as aprenderá euskera a través del programa AISA</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ZuzenPorLaIgualdadDeDerechos/~3/497963761/</link>
		<comments>http://redsolidaria.info/2008/12/29/ehun-atzerritarrek-baino-gehiagok-ikasiko-dute-euskara-aisa-programaren-bidez-mas-de-un-centenar-de-extranjerosas-aprendera-euskera-a-traves-del-programa-aisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aprender idiomas]]></category>

		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<category><![CDATA[Formación]]></category>

		<category><![CDATA[aisa]]></category>

		<category><![CDATA[etorkinak]]></category>

		<category><![CDATA[hizkuntza]]></category>

		<category><![CDATA[idioma]]></category>

		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<category><![CDATA[udala]]></category>

		<category><![CDATA[vitoria-gasteiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[(abajo en castellano) Guztira, 105 etorkinek hartuko dute parte euskara ikastaroetan 2009ko lehen hiruhilekoan, AISA programaren bidez. Hizkuntza harrerako programa hori bi udal planekin lotzen da: Tokiko Immigrazio Plana eta Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana. Euskararekiko lehen kontaktua egiteko bide ematen du, 60 orduko doako ikastaroen bitartez.
Ikastaroa urtarrilaren 12an hasiko duten 105 pertsona horiek 32 nazionalitatetakoak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(abajo en castellano) Guztira, <a title="Egin klik web gunea bisitatzeko" href="https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&amp;nuevaPag=&amp;uid=11cc6055_11e81314c7c__7f9f&amp;aplicacion=wb021&amp;id=&amp;tabla=contenido" target="_blank">105 etorkinek hartuko dute parte</a> euskara ikastaroetan 2009ko lehen hiruhilekoan, AISA programaren bidez. Hizkuntza harrerako programa hori bi udal planekin lotzen da: Tokiko Immigrazio Plana eta Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana. Euskararekiko lehen kontaktua egiteko bide ematen du, 60 orduko doako ikastaroen bitartez.<span id="more-742"></span><br />
Ikastaroa urtarrilaren 12an hasiko duten 105 pertsona horiek 32 nazionalitatetakoak dira. Talderik handiena Kolonbiatik dator; ondoren, Brasil, Ekuador, Algeria, Paraguai eta Saharatik datozenak ditugu.<br />
Emakumeak dira nagusi (% 58). Adinari dagokionez, talde handiena (% 42) 30 eta 39 urte bitartekoena da, eta ondoren, 20 eta 29 urte bitartekoena (% 33).Ikastaroak martxoaren 26ra arte iraungo du.<br />
Programak euskarazko eta gaztelaniazko material didaktikoak eskaintzen ditu, eta hizkuntzaren oinarrizko ikaskuntza du helburutzat. Eguneroko bizitzako hainbat arlotako edukiak lantzen dira, ikasleen intereseko gaiak oinarritzat hartuta, hala nola lana eta familia.<br />
Unitate didaktikoez gain, zenbait hizkuntzatan (arabiera, berberea, frantsesa, gaztelania, ingelesa eta txinera) osatutako hiztegi grafikoa baliatzen da.</p>
<p>Un total de<a title="Pulsa para visitar la web" href="https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&amp;aplicacion=wb021&amp;tabla=contenido&amp;uid=11cc6055_11e81314c7c__7f9f" target="_blank"> 105 personas inmigrantes</a> participará, durante el primer trimestre de 2009, en los cursos de aprendizaje de euskera, dentro del Programa AISA.</p>
<p>Este programa de acogimiento lingüístico se enmarca en dos planes municipales: el Plan Local de Inmigración y el Plan Normalización del Uso del Euskera. Ofrece un primer contacto con la lengua vasca, en cursos gratuitos de 60 horas.</p>
<p>El próximo 12 de enero, comenzarán el curso 105 personas de 32 nacionalidades. El grupo más numeroso procede de Colombia, seguido de Brasil, Ecuador, Argelia, Paraguay y Sahara.</p>
<p>Por sexos, la mayoría son mujeres (58%). La mayor parte de las personas participantes (42%) tiene entre 30 y 39 años, seguido de un 33% que se encuentra entre los 20 y los 29 años.</p>
<p>El curso se prolongará hasta el 26 de marzo.</p>
<p>El programa ofrece materiales didácticos en euskera y castellano, e inciden sobre un aprendizaje básico de la lengua. Se trabajan contenidos relacionados con diversos ámbitos de la vida cotidiana, y que tienen como trasfondo temas de interés, como el empleo y la familia.</p>
<p>Además de las unidades didácticas, también se trabaja sobre un diccionario gráficoen diferentes lenguas (árabe, bereber, francés, castellano, inglés y chino).</p>
<p><a href="https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&amp;aplicacion=wb021&amp;tabla=contenido&amp;uid=31f3f90b_11da8e73186__7fe2">AISA: Cursos de acogida lingüística 2009</a></p>
<p>¿Qué son los cursos de acogida AISA?</p>
<p>Son cursos de acogida lingüística para personas inmigrantes que comiencen el aprendizaje del euskara.</p>
<h3>¿A quién van dirigidos?</h3>
<p>A las personas inmigrantes mayores de 16 años y que viven en la Comunidad Autónoma Vasca que no han tenido contacto con la lengua vasca.</p>
<h3>¿Qué finalidad tienen?</h3>
<p>Que las personas inmigrantes conozcan la sociedad vasca y den los primeros pasos en el aprendizaje del euskara.</p>
<h3>¿Qué duración tienen?</h3>
<p>60 horas en total: 6 horas semanales repartidas en 3 días. Del 22 de enero al 27 de marzo</p>
<h3>¿Qué se aprende?</h3>
<p>En estos cursos se trabajarán temas motivadores que permitan la posibilidad de conocer la sociedad: los saludos, los números, la familia, la escuela, el transporte, la salud, el deporte, el mercado&#8230; Los ejercicios se centrarán principalmente en el vocabulario de esos temas así como la compresión básica de la lengua (los rótulos de las calles, carteles,&#8230;).</p>
<h3>Información</h3>
<p>Centro Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide. Tel. 945-16 17 64<br />
Euskara Zerbitzua. Tel. 945-16 15 88</p>
<p>El Correo titula que  <a title="Pulsa para visitar el artículo de El Correo" href="http://www.elcorreodigital.com/alava/20081229/local/centenar-inmigrantes-estudiara-euskera-200812291112.html" target="_blank">Un centenar de inmigrantes estudiará euskera a través del programa municipal</a> con comentarios de lectores <em>muy ofendidos</em> por la iniciativa, y que muestran ignorancia, racismo/falta de voluntad de integración, y poco cariño al euskara.</p>
<p><a title="Pulsa para visitar el artículo de Gara" href="http://www.gara.net/paperezkoa/20081230/114048/es/105-inmigrantes-32-paises-estudiaran-euskara-Gasteiz" target="_blank">105 inmigrantes de 32 países estudiarán euskara en Gasteiz</a> (gara)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redsolidaria.info/2008/12/29/ehun-atzerritarrek-baino-gehiagok-ikasiko-dute-euskara-aisa-programaren-bidez-mas-de-un-centenar-de-extranjerosas-aprendera-euskera-a-traves-del-programa-aisa/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://redsolidaria.info/2008/12/29/ehun-atzerritarrek-baino-gehiagok-ikasiko-dute-euskara-aisa-programaren-bidez-mas-de-un-centenar-de-extranjerosas-aprendera-euskera-a-traves-del-programa-aisa/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Vitoria es la capital vasca donde logran el permiso de residencia más extranjeros</title>
